Månedsbasis                             Månedsbasis, summeret                      
  Økter         Fysisk træning             O-teknisk træning Total fysisk træning   Økter Fysisk træning               O-teknisk træning Total fysisk træning
        Udholdenhedstræning       Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning Andet træning i alt   Udholdenhedstræning       Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning
    Planlagt træning     Intensitet     Total løb   Måned Plan Intensitet       Total løb  
    Svært       Svært   Svært       Svært
Måned SHøj Høj Mod. Lav SLav Tid Høj Høj Mod. Lav lav
11 nov 6:35 25 1:12 2:11 1:37 14:27 2:53 22:20   0:00 5:06 0:00 5:06 0:47 27:26 11 6:35 25 1:12 2:11 1:37 14:27 2:53 22:20   0:00 5:06 0:00 0:47 27:26
12 dec 0:00 30 0:22 2:20 5:57 20:37 3:40 32:56 1:35 9:26 0:00 11:01 2:20 43:57 12 6:35 55 1:34 4:31 7:34 35:04 6:33 55:16 1:35 14:32 0:00 3:07 71:23
1 jan 0:00 29 1:01 1:52 2:36 18:11 3:45 27:25 0:55 7:47 0:00 8:42 2:44 36:07 1 6:35 84 2:35 6:23 10:10 53:15 10:18 82:41 2:30 22:19 0:00 5:51 107:30
2 feb 0:00 27 0:50 2:53 2:51 17:34 4:38 28:46 1:28 2:16 0:00 3:44 3:34 32:30 2 6:35 111 3:25 9:16 13:01 70:49 14:56 111:27 3:58 24:35 0:00 9:25 140:00
3 mar 6:45 33 0:34 4:07 4:15 22:59 8:28 40:23 0:54 0:00 0:00 0:54 10:52 41:17 3 13:20 144 3:59 13:23 17:16 93:48 23:24 151:50 4:52 24:35 0:00 20:17 181:17
4 apr 0:00 28 0:55 2:36 2:11 21:09 6:05 32:56 0:54 2:15 0:00 3:09 3:59 36:05 4 13:20 172 4:54 15:59 19:27 114:57 29:29 184:46 5:46 26:50 0:00 24:16 217:22
5 maj 9:30 32 0:45 5:18 4:16 19:59 11:04 41:22 0:00 0:00 0:00 0:00 4:51 41:22 5 22:50 204 5:39 21:17 23:43 134:56 40:33 226:08 5:46 26:50 0:00 29:07 258:44
6 juni 0:00 18 1:01 2:49 1:28 7:01 2:18 14:37 0:00 0:00 0:00 0:00 5:51 14:37 6 22:50 222 6:40 24:06 25:11 141:57 42:51 240:45 5:46 26:50 0:00 34:58 273:21
7 juli 0:00 22 0:12 2:17 6:04 16:56 3:15 28:44 0:00 0:00 0:00 0:00 2:18 28:44 7 22:50 244 6:52 26:23 31:15 158:53 46:06 269:29 5:46 26:50 0:00 37:16 302:05
8 aug 10:58 32 0:11 0:43 2:01 23:50 7:32 34:17 0:00 6:03 0:00 6:03 0:49 40:20 8 33:48 276 7:03 27:06 33:16 182:43 53:38 303:46 5:46 32:53 0:00 38:05 342:25
9 sep 0:00 29 1:14 5:13 4:37 14:28 5:58 31:30 0:00 1:02 0:00 1:02 11:24 32:32 9 33:48 305 8:17 32:19 37:53 197:11 59:36 335:16 5:46 33:55 0:00 49:29 374:57
10 okt 0:00 29 0:40 2:51 3:12 30:43 6:27 43:53   0:00 0:00 0:00 0:00 5:19 43:53 10 33:48 334 8:57 35:10 41:05 227:54 66:03 379:09   5:46 33:55 0:00 54:48 418:50
Sum 33:48 334 8:57 35:10 41:05 227:54 66:03 379:09   5:46 33:55 0:00 39:41 54:48 418:50
Snit   2:49 27.8 0:44 2:55 3:25 18:59 5:30 31:35   0:28 2:49 0:00 3:18 4:34 34:54
Procent fordeling 2% 9% 11% 60% 17% 91% 1% 8% 0% 9% 13%
Opslag
1 jan
2 feb
3 mar
4 apr
5 maj
6 juni
7 juli
8 aug
9 sep
10 okt
11 nov
12 dec