Uge basis                                       Ugebasis, summeret                      
  Økter Anat konkur. Samlings dage         Fysisk træning           O-teknisk træning Puls Max Puls Avg Puls Min Dagsform Total træning   Økter         Fysisk træning         O-teknisk træning Total fysisk træning
        Udholdenhedstræning     Styrke -    træning Anden motion Bevægelighedstræning Anden træning i alt         Udholdenhedstræning     Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning
          Intensitet     Total løb   Planlagt     Intensitet     Total løb
    Plan Svært       Svært   Trænings Svært       Svært
Uge Index Tid SHøj Høj Mod. Lav SLav Uge Tid Høj Høj Mod. Lav lav
44 7 0:00 4 0 0 0:12 0:04 0:01 1:32 0:40 2:29 00:00 01:51 00:00 01:51 00:17 190 144 56 3.75 4:20 44 0:00 4 4:48 0:04 0:01 1:32 0:40 2:29 0:00 1:51 0:00 0:17 4:20
45 21 0:00 2 0 0 0:23 0:49 0:11 0:21 0:02 1:46 00:00 00:00 00:00 00:00 00:27 185 177 120 4 1:46 45 0:00 6 5:11 0:53 0:12 1:53 0:42 4:15 0:00 1:51 0:00 0:44 6:06
46 35 0:00 8 0 0 0:03 0:24 0:24 4:25 0:46 6:02 00:00 00:22 00:00 00:22 00:20 183 138 68 3 6:24 46 0:00 14 5:14 1:17 0:36 6:18 1:28 10:17 0:00 2:13 0:00 1:04 12:30
47 49 6:35 6 0 0 0:46 0:50 0:33 3:49 1:04 7:02 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 185 144 46 0.274 7:02 47 6:35 20 6:00 2:07 1:09 10:07 2:32 17:19 0:00 2:13 0:00 1:04 19:32
48 63 0:00 7 0 0 0:00 0:00 0:15 4:20 0:33 5:08 00:00 04:44 00:00 04:44 00:00 163 136 79 0 9:52 48 6:35 27 6:00 2:07 1:24 14:27 3:05 22:27 0:00 6:57 0:00 1:04 29:24
49 77 0:00 7 0 0 0:03 0:25 0:39 4:52 0:57 6:56 00:00 02:31 00:00 02:31 00:00 183 134 54 0 9:27 49 6:35 34 6:03 2:32 2:03 19:19 4:02 29:23 0:00 9:28 0:00 1:04 38:51
50 91 0:00 7 0 0 0:07 0:33 1:11 6:22 0:18 8:31 00:40 00:50 00:00 01:30 00:00 187 144 86 0 10:01 50 6:35 41 6:10 3:05 3:14 25:41 4:20 37:54 0:40 10:18 0:00 1:04 48:52
51 105 0:00 6 0 0 0:12 0:43 0:56 2:07 0:58 4:56 00:00 06:05 00:00 06:05 00:00 187 141 81 0 11:01 51 6:35 47 6:22 3:48 4:10 27:48 5:18 42:50 0:40 16:23 0:00 1:04 59:53
52 119 0:00 8 0 0 0:00 0:29 2:28 5:11 1:25 9:33 00:55 00:00 00:00 00:55 02:20 173 142 52 0 10:28 52 6:35 55 6:22 4:17 6:38 32:59 6:43 52:23 1:35 16:23 0:00 3:24 70:21
53 133 0:00 6 0 0 0:00 0:18 0:58 4:33 0:35 6:24 00:00 03:11 00:00 03:11 00:00 181 137 60 0 9:35 53 6:35 61 6:22 4:35 7:36 37:32 7:18 58:47 1:35 19:34 0:00 3:24 79:56
1 147 0:00 4 0 0 0:41 1:17 0:33 1:06 0:28 4:05 00:00 00:00 00:00 00:00 02:44 196 166 117 0 4:05 1 6:35 65 7:03 5:52 8:09 38:38 7:46 62:52 1:35 19:34 0:00 6:08 84:01
2 161 0:00 7 0 0 0:00 0:18 0:43 3:03 0:46 4:50 00:00 01:10 00:00 01:10 00:00 175 136 83 0 6:00 2 6:35 72 7:03 6:10 8:52 41:41 8:32 67:42 1:35 20:44 0:00 6:08 90:01
3 175 0:00 7 0 0 0:00 0:10 1:04 5:34 0:31 7:19 00:55 02:14 00:00 03:09 00:00 175 140 68 0 10:28 3 6:35 79 7:03 6:20 9:56 47:15 9:03 75:01 2:30 22:58 0:00 6:08 100:29
4 189 0:00 8 0 0 0:20 0:07 0:15 6:50 1:41 9:13 00:00 01:12 00:00 01:12 00:00 205 135 56 0 10:25 4 6:35 87 7:23 6:27 10:11 54:05 10:44 84:14 2:30 24:10 0:00 6:08 110:54
5 203 0:00 7 0 0 0:00 0:02 0:19 6:35 1:07 8:03 00:32 02:16 00:00 02:48 00:00 172 134 57 0 10:51 5 6:35 94 7:23 6:29 10:30 60:40 11:51 92:17 3:02 26:26 0:00 6:08 121:45
6 217 0:00 6 0 0 0:15 1:33 0:34 1:52 1:02 5:16 00:00 00:00 00:00 00:00 02:57 186 140 56 0 5:16 6 6:35 100 7:38 8:02 11:04 62:32 12:53 97:33 3:02 26:26 0:00 9:05 127:01
7 231 0:00 9 0 0 0:05 0:25 1:10 6:14 2:01 9:55 00:56 00:00 00:00 00:56 00:00 191 142 79 0 10:51 7 6:35 109 7:43 8:27 12:14 68:46 14:54 107:28 3:58 26:26 0:00 9:05 137:52
8 245 0:00 5 0 0 0:30 0:53 0:47 2:31 0:35 5:16 00:00 00:00 00:00 00:00 00:37 185 152 83 0 5:16 8 6:35 114 8:13 9:20 13:01 71:17 15:29 112:44 3:58 26:26 0:00 9:42 143:08
9 259 0:00 7 0 0 0:00 0:11 0:46 6:49 1:45 9:31 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 179 136 77 0 9:31 9 6:35 121 8:13 9:31 13:47 78:06 17:14 122:15 3:58 26:26 0:00 9:42 152:39
10 273 0:00 8 0 0 0:07 0:36 1:47 7:42 1:57 12:09 00:00 00:00 00:00 00:00 05:22 186 144 94 0 12:09 10 6:35 129 8:20 10:07 15:34 85:48 19:11 134:24 3:58 26:26 0:00 15:04 164:48
11 287 0:00 8 0 0 0:02 0:47 1:07 5:21 1:56 9:13 00:54 00:00 00:00 00:54 02:15 183 142 86 0 10:07 11 6:35 137 8:22 10:54 16:41 91:09 21:07 143:37 4:52 26:26 0:00 17:19 174:55
12 301 6:45 7 0 0 0:24 1:47 0:23 2:17 1:29 6:20 00:00 00:00 00:00 00:00 02:19 188 151 89 0 6:20 12 13:20 144 8:46 12:41 17:04 93:26 22:36 149:57 4:52 26:26 0:00 19:38 181:15
13 315 0:00 8 0 0 0:01 1:07 0:33 4:15 2:16 8:12 00:54 00:00 00:00 00:54 01:47 182 138 64 0 9:06 13 13:20 152 8:47 13:48 17:37 97:41 24:52 158:09 5:46 26:26 0:00 21:25 190:21
14 329 0:00 6 0 0 0:00 0:06 0:16 1:57 1:31 3:50 00:00 02:15 00:00 02:15 00:00 181 131 80 0 6:05 14 13:20 158 8:47 13:54 17:53 99:38 26:23 161:59 5:46 28:41 0:00 21:25 196:26
15 343 0:00 6 0 0 0:02 0:51 0:52 7:32 1:24 10:41 00:00 00:00 00:00 00:00 01:11 182 139 88 0 10:41 15 13:20 164 8:49 14:45 18:45 107:10 27:47 172:40 5:46 28:41 0:00 22:36 207:07
16 357 0:00 6 0 0 0:44 1:03 0:13 3:29 0:58 6:27 00:00 00:00 00:00 00:00 01:42 189 148 44 0 6:27 16 13:20 170 9:33 15:48 18:58 110:39 28:45 179:07 5:46 28:41 0:00 24:18 213:34
17 371 0:00 8 0 0 0:18 0:50 0:48 6:08 1:34 9:38 00:00 00:00 00:00 00:00 00:48 188 149 86 0 9:38 17 13:20 178 9:51 16:38 19:46 116:47 30:19 188:45 5:46 28:41 0:00 25:06 223:12
18 385 9:30 7 0 0 0:30 1:44 0:49 4:46 2:29 10:18 00:00 00:00 00:00 00:00 02:29 191 151 64 0 10:18 18 22:50 185 10:21 18:22 20:35 121:33 32:48 199:03 5:46 28:41 0:00 27:35 233:30
19 399 0:00 7 0 0 0:00 1:13 1:06 5:33 3:38 11:30 00:00 00:00 00:00 00:00 01:49 179 135 83 0 11:30 19 22:50 192 10:21 19:35 21:41 127:06 36:26 210:33 5:46 28:41 0:00 29:24 245:00
20 413 0:00 7 0 0 0:02 0:16 1:04 6:40 2:43 10:45 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 183 133 69 0 10:45 20 22:50 199 10:23 19:51 22:45 133:46 39:09 221:18 5:46 28:41 0:00 29:24 255:45
21 427 0:00 7 0 0 0:04 1:15 0:55 1:38 1:37 5:29 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 185 147 23 0 5:29 21 22:50 206 10:27 21:06 23:40 135:24 40:46 226:47 5:46 28:41 0:00 29:24 261:14
22 441 0:00 4 0 0 0:00 0:15 0:06 1:47 0:48 2:56 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 181 133 92 0 2:56 22 22:50 210 10:27 21:21 23:46 137:11 41:34 229:43 5:46 28:41 0:00 29:24 264:10
23 455 0:00 7 0 0 0:31 2:10 1:01 2:01 0:56 6:39 00:00 00:00 00:00 00:00 04:06 190 157 77 0 6:39 23 22:50 217 10:58 23:31 24:47 139:12 42:30 236:22 5:46 28:41 0:00 33:30 270:49
24 469 0:00 5 0 0 0:30 0:39 0:15 2:20 0:44 4:28 00:00 00:00 00:00 00:00 01:45 190 144 67 0 4:28 24 22:50 222 11:28 24:10 25:02 141:32 43:14 240:50 5:46 28:41 0:00 35:15 275:17
25 483 0:00 2 0 0 0:00 0:00 0:07 0:42 0:11 1:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 158 137 94 0 1:00 25 22:50 224 11:28 24:10 25:09 142:14 43:25 241:50 5:46 28:41 0:00 35:15 276:17
26 497 0:00 4 0 0 0:03 0:27 0:35 1:35 0:12 2:52 00:00 00:00 00:00 00:00 00:41 185 149 89 0 2:52 26 22:50 228 11:31 24:37 25:44 143:49 43:37 244:42 5:46 28:41 0:00 35:56 279:09
27 511 0:00 2 0 0 0:00 0:10 0:53 0:50 0:08 2:01 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 173 151 98 0 2:01 27 22:50 230 11:31 24:47 26:37 144:39 43:45 246:43 5:46 28:41 0:00 35:56 281:10
28 525 0:00 6 0 0 0:00 1:05 2:03 3:34 0:06 6:48 00:00 00:00 00:00 00:00 01:37 179 149 79 0 6:48 28 22:50 236 11:31 25:52 28:40 148:13 43:51 253:31 5:46 28:41 0:00 37:33 287:58
29 539 0:00 6 0 0 0:00 0:09 2:00 5:48 0:09 8:06 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 177 145 92 0 8:06 29 22:50 242 11:31 26:01 30:40 154:01 44:00 261:37 5:46 28:41 0:00 37:33 296:04
30 553 0:00 6 0 0 0:09 0:26 0:36 6:24 2:46 10:21 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 186 143 70 0 10:21 30 22:50 248 11:40 26:27 31:16 160:25 46:46 271:58 5:46 28:41 0:00 37:33 306:25
31 567 10:58 8 0 0 0:07 0:18 0:33 7:44 2:30 11:12 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 187 136 73 0 11:12 31 33:48 256 11:47 26:45 31:49 168:09 49:16 283:10 5:46 28:41 0:00 37:33 317:37
32 581 0:00 13 0 0 0:00 0:05 0:20 4:43 1:42 6:50 00:00 06:03 00:00 06:03 00:49 170 133 86 0 12:53 32 33:48 269 11:47 26:50 32:09 172:52 50:58 290:00 5:46 34:44 0:00 38:22 330:30
33 595 0:00 7 0 0 0:04 0:19 0:44 8:54 2:21 12:22 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 185 135 53 0 12:22 33 33:48 276 11:51 27:09 32:53 181:46 53:19 302:22 5:46 34:44 0:00 38:22 342:52
34 609 0:00 3 0 0 0:00 0:01 0:16 2:10 0:55 3:22 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 168 132 90 0 3:22 34 33:48 279 11:51 27:10 33:09 183:56 54:14 305:44 5:46 34:44 0:00 38:22 346:14
35 623 0:00 4 0 0 0:23 1:17 1:13 0:50 0:37 4:20 00:00 00:00 00:00 00:00 02:38 185 153 105 0 4:20 35 33:48 283 12:14 28:27 34:22 184:46 54:51 310:04 5:46 34:44 0:00 41:00 350:34
36 637 0:00 10 0 0 0:08 1:47 0:53 4:19 0:55 8:02 00:00 01:02 00:00 01:02 03:16 188 142 74 0 9:04 36 33:48 293 12:22 30:14 35:15 189:05 55:46 318:06 5:46 35:46 0:00 44:16 359:38
37 651 0:00 6 0 0 0:00 0:12 1:44 5:28 0:36 8:00 00:00 00:00 00:00 00:00 02:15 175 144 89 0 8:00 37 33:48 299 12:22 30:26 36:59 194:33 56:22 326:06 5:46 35:46 0:00 46:31 367:38
38 665 0:00 5 0 0 0:15 1:27 0:20 1:54 1:23 5:19 00:00 00:00 00:00 00:00 01:37 184 141 71 0 5:19 38 33:48 304 12:37 31:53 37:19 196:27 57:45 331:25 5:46 35:46 0:00 48:08 372:57
39 679 0:00 7 0 0 0:48 2:38 1:06 2:23 3:05 10:00 00:00 00:00 00:00 00:00 04:48 194 168 81 0 10:00 39 33:48 311 13:25 34:31 38:25 198:50 60:50 341:25 5:46 35:46 0:00 52:56 382:57
40 693 0:00 5 0 0 0:00 0:00 0:35 6:07 1:10 7:52 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 165 134 43 0 7:52 40 33:48 316 13:25 34:31 39:00 204:57 62:00 349:17 5:46 35:46 0:00 52:56 390:49
41 707 0:00 7 0 0 0:13 0:23 0:09 5:44 1:59 8:28 00:00 00:00 00:00 00:00 00:36 185 137 53 0 8:28 41 33:48 323 13:38 34:54 39:09 210:41 63:59 357:45 5:46 35:46 0:00 53:32 399:17
42 721 0:00 6 0 0 0:00 0:07 0:39 7:45 1:29 10:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 171 135 50 0 10:00 42 33:48 329 13:38 35:01 39:48 218:26 65:28 367:45 5:46 35:46 0:00 53:32 409:17
43 735 0:00 8 0 0 0:07 0:13 1:05 8:13 1:12 10:50 00:00 00:00 00:00 00:00 01:16 187 138 55 0 10:50 43 33:48 337 13:45 35:14 40:53 226:39 66:40 378:35 5:46 35:46 0:00 54:48 420:07
44 0:00 1 0 0 0:00 0:00 0:13 2:47 0:03 3:03 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 166 141 111 0 3:03 44 33:48 338 13:45 35:14 41:06 229:26 66:43 381:38 5:46 35:46 0:00 54:48 423:10
Sum   33:48 337 0 0 9:09 35:14 41:06 229:26 66:43 381:38 5:46 35:46 0:00 41:32 54:48 185 145 76 11.02 423:10 Total 33:48 338 13:45 35:14 41:06 229:26 66:43 381:38 5:46 35:46 0:00 54:48 423:10
Snit   0:38 6.36 0 0 0:10 0:39 0:46 4:19 1:15 7:12 0:06 0:40 0:00 0:47 1:02 182 143 74 2.756 07:59
Antal træningsuger   53