Månedsbasis                             Månedsbasis, summeret                      
  Økter         Fysisk træning             O-teknisk træning Total fysisk træning   Økter Fysisk træning               O-teknisk træning Total fysisk træning
        Udholdenhedstræning       Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning Andet træning i alt   Udholdenhedstræning       Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning
    Planlagt træning     Intensitet     Total løb   Måned Plan Intensitet       Total løb  
    Svært       Svært   Svært       Svært
Måned SHøj Høj Mod. Lav SLav Tid Høj Høj Mod. Lav lav
11 nov 0:00 19 0:14 4:22 2:44 7:58 4:14 19:32   0:55 1:15 0:00 2:10 10:11 21:42 11 0:00 19 0:14 4:22 2:44 7:58 4:14 19:32   0:55 1:15 0:00 10:11 21:42
12 dec 0:00 29 0:00 1:39 1:53 6:51 0:47 11:10 2:00 22:24 0:00 24:24 2:17 35:34 12 0:00 48 0:14 6:01 4:37 14:49 5:01 30:42 2:55 23:39 0:00 12:28 57:16
1 jan 0:00 26 1:00 1:48 2:45 7:10 0:50 13:33 1:30 16:42 0:00 18:12 6:20 31:45 1 0:00 74 1:14 7:49 7:22 21:59 5:51 44:15 4:25 40:21 0:00 18:48 89:01
2 feb 0:00 22 0:42 1:53 2:23 5:42 0:28 11:08 2:30 13:10 0:00 15:40 6:10 26:48 2 0:00 96 1:56 9:42 9:45 27:41 6:19 55:23 6:55 53:31 0:00 24:58 115:49
3 mar 0:00 25 2:09 2:37 1:38 10:53 1:36 18:53 4:31 11:08 0:00 15:39 6:56 34:32 3 0:00 121 4:05 12:19 11:23 38:34 7:55 74:16 11:26 64:39 0:00 31:54 150:21
4 apr 0:00 23 1:29 5:10 2:11 9:07 1:55 19:52 0:36 7:11 0:00 7:47 12:31 27:39 4 0:00 144 5:34 17:29 13:34 47:41 9:50 94:08 12:02 71:50 0:00 44:25 178:00
5 maj 0:00 29 3:24 3:53 1:12 10:17 1:55 20:41 2:21 19:09 0:00 21:30 10:44 42:11 5 0:00 173 8:58 21:22 14:46 57:58 11:45 114:49 14:23 90:59 0:00 55:09 220:11
6 juni 0:00 29 2:25 4:24 1:33 11:18 3:11 22:51 0:00 5:51 0:00 5:51 10:38 28:42 6 0:00 202 11:23 25:46 16:19 69:16 14:56 137:40 14:23 96:50 0:00 65:47 248:53
7 juli 41:17 36 2:05 4:42 5:34 16:36 4:15 33:12 0:00 8:11 0:00 8:11 12:29 41:23 7 41:17 238 13:28 30:28 21:53 85:52 19:11 170:52 14:23 105:01 0:00 78:16 290:16
8 aug 1:00 34 1:00 7:47 3:04 10:36 4:47 27:14 1:55 5:49 0:00 7:44 11:55 34:58 8 42:17 272 14:28 38:15 24:57 96:28 23:58 198:06 16:18 110:50 0:00 90:11 325:14
9 sep 0:00 22 1:17 3:17 2:54 8:48 1:30 17:46 0:57 6:15 0:00 7:12 1:54 24:58 9 42:17 294 15:45 41:32 27:51 105:16 25:28 215:52 17:15 117:05 0:00 92:05 350:12
10 okt 0:00 24 0:50 0:40 0:13 10:18 2:50 14:51   1:15 13:09 0:00 14:24 9:25 29:15 10 42:17 318 16:35 42:12 28:04 115:34 28:18 230:43   18:30 130:14 0:00 101:30 379:27
Sum 42:17 318 16:35 42:12 28:04 115:34 28:18 230:43   18:30 130:14 0:00 148:44 101:30 379:27
Snit   3:31 26,5 1:22 3:31 2:20 9:37 2:21 19:13   1:32 10:51 0:00 12:23 8:27 31:37
Procent fordeling 7% 18% 12% 50% 12% 61% 5% 34% 0% 39% 27%
Opslag
1 jan
2 feb
3 mar
4 apr
5 maj
6 juni
7 juli
8 aug
9 sep
10 okt
11 nov
12 dec