Uge basis                                       Ugebasis, summeret                      
  Økter Anat konkur. Samlings dage         Fysisk træning           O-teknisk træning Puls Max Puls Avg Puls Min Dagsform Total træning   Økter         Fysisk træning         O-teknisk træning Total fysisk træning
        Udholdenhedstræning     Styrke -    træning Anden motion Bevægelighedstræning Anden træning i alt         Udholdenhedstræning     Styrke - træning Anden motion Bevægelighedstræning
          Intensitet     Total løb   Planlagt     Intensitet     Total løb
    Plan Svært       Svært   Trænings Svært       Svært
Uge Index Tid SHøj Høj Mod. Lav SLav Uge Tid Høj Høj Mod. Lav lav
44 7 0:00 2 0 0 0:00 0:00 1:03 1:14 0:22 2:39 0:00 1:15 0:00 1:15 0:00 163 152 91 0 3:54 44 0:00 2 0:00 0:00 1:03 1:14 0:22 2:39 0:00 1:15 0:00 0:00 3:54
45 21 0:00 3 0 0 0:01 2:00 0:32 0:53 0:12 3:38 0:00 0:00 0:00 0:00 2:03 184 165 74 3 3:38 45 0:00 5 0:01 2:00 1:35 2:07 0:34 6:17 0:00 1:15 0:00 2:03 7:32
46 35 0:00 5 0 0 0:00 0:30 0:53 2:24 1:57 5:44 0:00 0:00 0:00 0:00 3:40 182 145 65 0 5:44 46 0:00 10 0:01 2:30 2:28 4:31 2:31 12:01 0:00 1:15 0:00 5:43 13:16
47 49 0:00 5 0 0 0:00 1:04 0:14 1:43 0:30 3:31 0:55 0:00 0:00 0:55 1:35 194 136 75 0 4:26 47 0:00 15 0:01 3:34 2:42 6:14 3:01 15:32 0:55 1:15 0:00 7:18 17:42
48 63 0:00 6 0 0 0:13 0:48 1:05 2:58 1:15 6:19 0:00 0:00 0:00 0:00 2:53 185 152 76 0 6:19 48 0:00 21 0:14 4:22 3:47 9:12 4:16 21:51 0:55 1:15 0:00 10:11 24:01
49 77 0:00 6 0 0 0:00 1:37 0:51 1:53 0:14 4:35 1:00 0:00 0:00 1:00 2:17 184 159 73 0 5:35 49 0:00 27 0:14 5:59 4:38 11:05 4:30 26:26 1:55 1:15 0:00 12:28 29:36
50 91 0:00 6 0 0 0:00 0:02 0:49 2:00 0:22 3:13 1:00 3:07 0:00 4:07 0:00 172 141 70 0 7:20 50 0:00 33 0:14 6:01 5:27 13:05 4:52 29:39 2:55 4:22 0:00 12:28 36:56
51 105 0:00 3 0 0 0:00 0:00 0:04 1:06 0:02 1:12 0:00 2:06 0:00 2:06 0:00 156 143 72 0 3:18 51 0:00 36 0:14 6:01 5:31 14:11 4:54 30:51 2:55 6:28 0:00 12:28 40:14
52 119 0:00 8 0 0 0:00 0:00 0:09 1:52 0:09 2:10 0:00 8:01 0:00 8:01 0:00 168 140 87 0 10:11 52 0:00 44 0:14 6:01 5:40 16:03 5:03 33:01 2:55 14:29 0:00 12:28 50:25
1 133 0:00 12 0 0 0:01 0:39 0:04 0:20 0:10 1:14 0:00 16:16 0:00 16:16 0:46 187 146 67 0 17:30 1 0:00 56 0:15 6:40 5:44 16:23 5:13 34:15 2:55 30:45 0:00 13:14 67:55
2 147 0:00 7 0 0 0:24 0:51 1:08 3:10 0:10 5:43 0:55 3:05 0:00 4:00 2:24 189 160 72 0 9:43 2 0:00 63 0:39 7:31 6:52 19:33 5:23 39:58 3:50 33:50 0:00 15:38 77:38
3 161 0:00 3 0 0 0:00 0:00 0:03 1:14 0:04 1:21 0:00 1:05 0:00 1:05 0:00 157 139 109 0 2:26 3 0:00 66 0:39 7:31 6:55 20:47 5:27 41:19 3:50 34:55 0:00 15:38 80:04
4 175 0:00 5 0 0 0:35 0:13 0:44 1:32 0:14 3:18 0:00 1:30 0:00 1:30 1:56 189 153 88 0 4:48 4 0:00 71 1:14 7:44 7:39 22:19 5:41 44:37 3:50 36:25 0:00 17:34 84:52
5 189 0:00 6 0 0 0:00 0:05 0:48 1:21 0:13 2:27 0:35 3:56 0:00 4:31 1:14 162 139 106 0 6:58 5 0:00 77 1:14 7:49 8:27 23:40 5:54 47:04 4:25 40:21 0:00 18:48 91:50
6 203 0:00 5 0 0 0:00 0:00 0:04 1:32 0:08 1:44 0:51 3:21 0:00 4:12 0:00 157 134 83 0 5:56 6 0:00 82 1:14 7:49 8:31 25:12 6:02 48:48 5:16 43:42 0:00 18:48 97:46
7 217 0:00 5 0 0 0:00 0:00 0:25 0:14 0:00 0:39 0:54 4:42 0:00 5:36 0:00 173 144 87 0 6:15 7 0:00 87 1:14 7:49 8:56 25:26 6:02 49:27 6:10 48:24 0:00 18:48 104:01
8 231 0:00 5 0 0 0:00 0:10 0:29 1:33 0:18 2:30 0:00 5:07 0:00 5:07 1:21 167 138 71 0 7:37 8 0:00 92 1:14 7:59 9:25 26:59 6:20 51:57 6:10 53:31 0:00 20:09 111:38
9 245 0:00 6 0 0 0:42 1:43 1:23 1:56 0:01 5:45 0:45 0:00 0:00 0:45 4:49 194 164 108 0 6:30 9 0:00 98 1:56 9:42 10:48 28:55 6:21 57:42 6:55 53:31 0:00 24:58 118:08
10 259 0:00 6 0 0 0:34 0:43 0:58 1:07 0:12 3:34 0:59 2:14 0:00 3:13 2:59 186 150 96 0 6:47 10 0:00 104 2:30 10:25 11:46 30:02 6:33 61:16 7:54 55:45 0:00 27:57 124:55
11 273 0:00 6 0 0 0:31 1:03 0:26 1:41 0:25 4:06 1:04 3:10 0:00 4:14 2:58 185 162 100 0 8:20 11 0:00 110 3:01 11:28 12:12 31:43 6:58 65:22 8:58 58:55 0:00 30:55 133:15
12 287 0:00 6 0 0 0:09 0:47 0:08 4:47 0:25 6:16 0:43 1:48 0:00 2:31 0:00 184 145 87 0 8:47 12 0:00 116 3:10 12:15 12:20 36:30 7:23 71:38 9:41 60:43 0:00 30:55 142:02
13 301 0:00 5 0 0 0:55 0:04 0:05 1:17 0:30 2:51 0:50 3:07 0:00 3:57 0:59 192 150 83 0 6:48 13 0:00 121 4:05 12:19 12:25 37:47 7:53 74:29 10:31 63:50 0:00 31:54 148:50
14 315 0:00 6 0 0 0:22 1:10 0:45 3:41 0:39 6:37 0:55 2:14 0:00 3:09 4:21 185 150 95 0 9:46 14 0:00 127 4:27 13:29 13:10 41:28 8:32 81:06 11:26 66:04 0:00 36:15 158:36
15 329 0:00 7 0 0 0:01 1:30 0:56 4:13 0:50 7:30 0:00 2:06 0:00 2:06 4:27 181 142 64 0 9:36 15 0:00 134 4:28 14:59 14:06 45:41 9:22 88:36 11:26 68:10 0:00 40:42 168:12
16 343 0:00 5 0 0 0:15 0:12 0:03 1:25 0:16 2:11 0:00 2:48 0:00 2:48 0:28 185 142 98 0 4:59 16 0:00 139 4:43 15:11 14:09 47:06 9:38 90:47 11:26 70:58 0:00 41:10 173:11
17 357 0:00 4 0 0 0:42 1:53 0:09 0:47 0:08 3:39 0:36 0:52 0:00 1:28 2:45 188 162 97 0 5:07 17 0:00 143 5:25 17:04 14:18 47:53 9:46 94:26 12:02 71:50 0:00 43:55 178:18
18 371 0:00 5 0 0 2:02 0:38 0:20 1:31 0:11 4:42 0:00 0:00 0:00 0:00 2:37 192 168 112 0 4:42 18 0:00 148 7:27 17:42 14:38 49:24 9:57 99:08 12:02 71:50 0:00 46:32 183:00
19 385 0:00 4 0 0 0:02 1:18 0:32 1:14 0:01 3:07 0:00 2:37 0:00 2:37 2:03 184 152 95 0 5:44 19 0:00 152 7:29 19:00 15:10 50:38 9:58 102:15 12:02 74:27 0:00 48:35 188:44
20 399 0:00 7 0 0 0:06 0:42 0:19 2:29 0:17 3:53 0:34 5:53 0:00 6:27 1:31 182 146 68 0 10:20 20 0:00 159 7:35 19:42 15:29 53:07 10:15 106:08 12:36 80:20 0:00 50:06 199:04
21 413 0:00 7 0 0 0:18 0:49 0:05 2:57 0:48 4:57 1:00 5:02 0:00 6:02 3:05 186 156 81 0 10:59 21 0:00 166 7:53 20:31 15:34 56:04 11:03 111:05 13:36 85:22 0:00 53:11 210:03
22 427 0:00 8 0 0 0:36 0:21 0:10 2:57 0:36 4:40 0:47 4:54 0:00 5:41 0:53 191 140 102 0 10:21 22 0:00 174 8:29 20:52 15:44 59:01 11:39 115:45 14:23 90:16 0:00 54:04 220:24
23 441 0:00 6 0 0 1:10 0:57 0:12 2:16 0:23 4:58 0:00 2:31 0:00 2:31 1:26 199 152 98 0 7:29 23 0:00 180 9:39 21:49 15:56 61:17 12:02 120:43 14:23 92:47 0:00 55:30 227:53
24 455 0:00 7 0 0 0:58 1:48 0:09 2:20 0:44 5:59 0:00 0:00 0:00 0:00 2:42 202 154 63 0 5:59 24 0:00 187 10:37 23:37 16:05 63:37 12:46 126:42 14:23 92:47 0:00 58:12 233:52
25 469 0:00 6 0 0 0:37 0:48 0:09 2:45 0:17 4:36 0:00 2:26 0:00 2:26 1:13 189 144 63 0 7:02 25 0:00 193 11:14 24:25 16:14 66:22 13:03 131:18 14:23 95:13 0:00 59:25 240:54
26 483 0:00 7 0 0 0:09 1:21 0:57 2:17 1:46 6:30 0:00 0:00 0:00 0:00 6:22 186 148 76 0 6:30 26 0:00 200 11:23 25:46 17:11 68:39 14:49 137:48 14:23 95:13 0:00 65:47 247:24
27 497 3:25 7 0 0 1:05 1:03 0:13 2:25 0:43 5:29 0:00 1:37 0:00 1:37 2:10 192 156 73 0 7:06 27 3:25 207 12:28 26:49 17:24 71:04 15:32 143:17 14:23 96:50 0:00 67:57 254:30
28 511 10:35 10 0 0 0:00 0:02 0:30 6:21 1:21 8:14 0:00 2:21 0:00 2:21 1:27 172 134 63 0 10:35 28 14:00 217 12:28 26:51 17:54 77:25 16:53 151:31 14:23 99:11 0:00 69:24 265:05
29 525 10:30 9 0 0 0:40 2:08 0:40 4:42 0:46 8:56 0:00 1:35 0:00 1:35 4:17 192 149 60 0 10:31 29 24:30 226 13:08 28:59 18:34 82:07 17:39 160:27 14:23 100:46 0:00 73:41 275:36
30 539 9:52 7 0 0 0:05 0:16 2:03 2:39 0:35 5:38 0:00 4:15 0:00 4:15 0:00 184 136 89 0 9:53 30 34:22 233 13:13 29:15 20:37 84:46 18:14 166:05 14:23 105:01 0:00 73:41 285:29
31 553 7:55 8 0 0 0:15 1:48 2:36 2:40 1:05 8:24 0:00 0:00 0:00 0:00 5:43 187 155 68 0 8:24 31 42:17 241 13:28 31:03 23:13 87:26 19:19 174:29 14:23 105:01 0:00 79:24 293:53
32 567 0:00 10 0 0 0:38 2:25 0:26 1:49 1:09 6:27 0:00 0:00 0:00 0:00 4:30 192 153 74 0 6:27 32 42:17 251 14:06 33:28 23:39 89:15 20:28 180:56 14:23 105:01 0:00 83:54 300:20
33 581 0:00 8 0 0 0:15 1:43 0:11 1:46 1:00 4:55 0:00 2:20 0:00 2:20 1:53 190 143 87 0 7:15 33 42:17 259 14:21 35:11 23:50 91:01 21:28 185:51 14:23 107:21 0:00 85:47 307:35
34 595 0:00 6 0 0 0:07 2:23 1:28 1:35 1:02 6:35 0:56 0:45 0:00 1:41 3:50 184 146 77 0 8:16 34 42:17 265 14:28 37:34 25:18 92:36 22:30 192:26 15:19 108:06 0:00 89:37 315:51
35 609 0:00 7 0 0 0:00 0:35 0:13 3:03 1:27 5:18 0:59 2:44 0:00 3:43 0:34 179 138 91 0 9:01 35 42:17 272 14:28 38:09 25:31 95:39 23:57 197:44 16:18 110:50 0:00 90:11 324:52
36 623 0:00 7 0 0 0:00 0:06 2:02 6:36 0:16 9:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 173 143 75 0 9:00 36 42:17 279 14:28 38:15 27:33 102:15 24:13 206:44 16:18 110:50 0:00 90:11 333:52
37 637 0:00 3 0 0 0:00 0:00 0:01 0:53 0:10 1:04 0:20 0:45 0:00 1:05 0:00 157 133 97 0 2:09 37 42:17 282 14:28 38:15 27:34 103:08 24:23 207:48 16:38 111:35 0:00 90:11 336:01
38 651 0:00 6 0 0 0:18 1:34 1:14 2:04 0:18 5:28 0:00 0:00 0:00 0:00 1:54 185 156 85 0 5:28 38 42:17 288 14:46 39:49 28:48 105:12 24:41 213:16 16:38 111:35 0:00 92:05 341:29
39 665 0:00 5 0 0 0:59 1:43 0:06 1:18 0:49 4:55 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 190 154 95 0 4:55 39 42:17 293 15:45 41:32 28:54 106:30 25:30 218:11 16:38 111:35 0:00 92:05 346:24
40 679 0:00 6 0 0 0:00 0:00 0:00 1:33 0:09 1:42 0:37 8:36 0:00 9:13 2:00 175 144 93 0 10:55 40 42:17 299 15:45 41:32 28:54 108:03 25:39 219:53 17:15 120:11 0:00 94:05 357:19
41 693 0:00 6 0 0 0:38 0:33 0:01 3:32 0:44 5:28 0:45 1:59 0:00 2:44 1:12 190 148 70 0 8:12 41 42:17 305 16:23 42:05 28:55 111:35 26:23 225:21 18:00 122:10 0:00 95:17 365:31
42 707 0:00 3 0 0 0:00 0:03 0:11 2:53 0:31 3:38 0:30 0:00 0:00 0:30 0:00 176 135 90 0 4:08 42 42:17 308 16:23 42:08 29:06 114:28 26:54 228:59 18:30 122:10 0:00 95:17 369:39
43 721 0:00 7 0 0 0:00 0:00 0:00 0:48 0:46 1:34 0:00 6:13 0:00 6:13 6:13 181 145 75 0 7:47 43 42:17 315 16:23 42:08 29:06 115:16 27:40 230:33 18:30 128:23 0:00 101:30 377:26
44 735 0:00 4 0 0 0:12 0:04 0:01 1:32 0:40 2:29 0:00 1:51 0:00 1:51 0:00 190 144 56 0 4:20 44 42:17 319 16:35 42:12 29:07 116:48 28:20 233:02 18:30 130:14 0:00 101:30 381:46
Sum   42:17 319 0 0 16:35 42:12 29:07 116:48 28:20 233:02 18:30 130:14 0:00 148:44 101:30 182 148 82 3 381:46 Total 42:17 319 16:35 42:12 29:07 116:48 28:20 233:02 18:30 130:14 0:00 101:30 381:46
Snit   0:47 6,02 0 0 0:18 0:47 0:32 2:12 0:32 4:23 0:20 2:27 0:00 2:48 1:54 182 148 82 3 7:12
Antal træningsuger   53