O-Ringen 2010, Klassresultatlista
Etapp 5, 2010-07-30
H21 E 78 anmälda
Pl Namn Förening Tid Tid+ E1pl E1tid E1tid+ E2pl E2tid E2tid+ E3pl E3tid E3tid+ E4pl E4tid E4tid+ E5pl E5tid E5tid+
1 David Andersson Malungs OK Skogsmårdarna 225:04:00 00:00 3 70:13:00 02:28 3 36:42:00 00:45 8 14:40 00:36 1 43:43:00 00:00 2 59:46:00 00:25
2 Oleksandr Kratov OK Orion 227:36:00 02:32 4 71:05:00 03:20 5 37:30:00 01:33 16 14:58 00:54 3 44:05:00 00:22 3 59:58:00 00:37
3 Johan Runesson OK Tisaren 232:16:00 07:12 8 73:33:00 05:48 10 38:25:00 02:28 20 15:04 01:00 2 43:45:00 00:02 8 61:29:00 02:08
4 Erik Rost Malungs OK Skogsmårdarna 234:39:00 09:35 9 73:34:00 05:49 4 36:55:00 00:58 17 15:01 00:57 10 45:39:00 01:56 15 63:30:00 04:09
5 Fabian Hertner Kalevan Rasti 236:20:00 11:16 2 68:55:00 01:10 40 41:32:00 05:35 1 14:04 00:00 21 47:58:00 04:15 17 63:51:00 04:30
6 Henrik Löfås OK Linné 237:27:00 12:23 13 75:44:00 07:59 12 38:33:00 02:36 37 15:37 01:33 12 46:07:00 02:24 7 61:26:00 02:05
7 Mattias Millinger OK Linné 237:41:00 12:37 6 72:42:00 04:57 7 37:44:00 01:47 26 15:16 01:12 6 45:15:00 01:32 37 66:44:00 07:23
8 Patrik Karlsson IK Hakarpspojkarna 238:09:00 13:05 24 78:10:00 10:25 9 38:02:00 02:05 47 15:55 01:51 15 46:41:00 02:58 1 59:21:00 00:00
9 Fredrik Johansson IFK Lidingös Skid o OK 238:26:00 13:22 18 76:52:00 09:07 28 40:43:00 04:46 30 15:22 01:18 8 45:28:00 01:45 4 60:01:00 00:40
10 Filip Dahlgren IFK Lidingös Skid o OK 238:29:00 13:25 7 73:03:00 05:18 25 40:35:00 04:38 25 15:13 01:09 37 49:18:00 05:35 5 60:20:00 00:59
11 Ola Martner Göteborg/Majorna OK 238:42:00 13:38 16 76:14:00 08:29 22 39:48:00 03:51 22 15:10 01:06 13 46:35:00 02:52 6 60:55:00 01:34
12 Anders Tiltnes IL Tyrving 239:36:00 14:32 32 79:48:00 12:03 6 37:33:00 01:36 12 14:51 00:47 11 45:49:00 02:06 9 61:35:00 02:14
13 Mattias Karlsson Halden SK 239:55:00 14:51 12 75:31:00 07:46 16 38:57:00 03:00 11 14:47 00:43 7 45:25:00 01:42 27 65:15:00 05:54
14 Jonas Pilblad IFK Göteborg 241:36:00 16:32 19 76:56:00 09:11 37 41:24:00 05:27 19 15:02 00:58 8 45:28:00 01:45 10 62:46:00 03:25
15 Daniel Attås OK Tisaren 241:59:00 16:55 24 78:10:00 10:25 11 38:29:00 02:32 12 14:51 00:47 14 46:37:00 02:54 18 63:52:00 04:31
16 Daniel Hubmann Kristiansand OK 242:38:00 17:34 5 72:08:00 04:23 40 41:32:00 05:35 6 14:26 00:22 4 44:15:00 00:32 43 70:17:00 10:56
17 Johan Aronsson OK Tisaren 245:54:00 20:50 11 74:54:00 07:09 54 45:40:00 09:43 27 15:19 01:15 17 47:01:00 03:18 13 63:00:00 03:39
18 Jan Troeng OK Linné 246:55:00 21:51 30 79:15:00 11:30 18 39:21:00 03:24 32 15:30 01:26 30 48:54:00 05:11 19 63:55:00 04:34
19 Erik Andersson OK Denseln 247:49:00 22:45 35 80:40:00 12:55 19 39:25:00 03:28 52 16:01 01:57 30 48:54:00 05:11 11 62:49:00 03:28
20 Isak Bergman Kristiansands OK 248:07:00 23:03 39 81:27:00 13:42 21 39:31:00 03:34 34 15:34 01:30 25 48:32:00 04:49 14 63:03:00 03:42
21 Hans Brolund OK Denseln 248:25:00 23:21 20 77:21:00 09:36 29 40:45:00 04:48 54 16:02 01:58 32 49:01:00 05:18 28 65:16:00 05:55
22 Thomas Carlsson Malungs OK Skogsmårdarna 249:02:00 23:58 33 80:21:00 12:36 14 38:43:00 02:46 56 16:09 02:05 28 48:38:00 04:55 25 65:11:00 05:50
23 Emil Lauri IFK Lidingös Skid o OK 253:56:00 28:52:00 23 77:43:00 09:58 35 41:13:00 05:16 52 16:01 01:57 44 50:50:00 07:07 38 68:09:00 08:48
24 Mats Troeng OK Linné 254:32:00 29:28:00 15 75:55:00 08:10 34 41:11:00 05:14 22 15:10 01:06 29 48:43:00 05:00 47 73:33:00 14:12
25 Jakob Lööf OK Pan-Kristianstad 257:19:00 32:15:00 36 80:41:00 12:56 60 47:08:00 11:11 29 15:21 01:17 27 48:37:00 04:54 31 65:32:00 06:11
26 Christian Christensen IFK Göteborg 257:54:00 32:50:00 21 77:24:00 09:39 24 40:34:00 04:37 14 14:53 00:49 26 48:36:00 04:53 49 76:27:00 17:06
27 Lukás Barták OK Tisaren 260:54:00 35:50:00 60 91:57:00 24:12:00 31 40:46:00 04:49 9 14:41 00:37 22 48:13:00 04:30 29 65:17:00 05:56
28 Raffael Huber Göteborg/Majorna OK 260:57:00 35:53:00 29 79:10:00 11:25 36 41:18:00 05:21 3 14:20 00:16 56 52:51:00 09:08 46 73:18:00 13:57
29 Andreas Kyburz Tullinge SK 261:00:00 35:56:00 40 81:59:00 14:14 42 41:46:00 05:49 45 15:51 01:47 53 52:32:00 08:49 40 68:52:00 09:31
30 Petter Eriksson Södertälje-Nykvarn OF 261:05:00 36:01:00 34 80:26:00 12:41 67 51:45:00 15:48 28 15:20 01:16 24 48:21:00 04:38 26 65:13:00 05:52
31 Andreas Rüedlinger Leksands OK 261:07:00 36:03:00 47 84:09:00 16:24 50 44:57:00 09:00 33 15:32 01:28 43 50:33:00 06:50 33 65:56:00 06:35
32 Joakim Hederskog IK Hakarpspojkarna 261:40:00 36:36:00 21 77:24:00 09:39 29 40:45:00 04:48 49 15:59 01:55 41 50:24:00 06:41 50 77:08:00 17:47
33 Jon Pedersen Halden SK 264:01:00 38:57:00 57 88:19:00 20:34 44 41:53:00 05:56 36 15:35 01:31 35 49:10:00 05:27 41 69:04:00 09:43
34 Gustav Nordström Gävle OK 265:35:00 40:31:00 44 82:54:00 15:09 63 48:59:00 13:02 59 16:14 02:10 47 51:28:00 07:45 34 66:00:00 06:39
35 Erik Johansson Halmstad OK 266:27:00 41:23:00 54 87:12:00 19:27 55 45:45:00 09:48 39 15:40 01:36 60 53:37:00 09:54 20 64:13:00 04:52
36 Jesper Lysell Rehns BK 266:32:00 41:28:00 52 85:49:00 18:04 61 47:19:00 11:22 49 15:59 01:55 48 51:33:00 07:50 32 65:52:00 06:31
37 Nicolas Simonin IFK Lidingös Skid o OK 267:16:00 42:12:00 43 82:32:00 14:47 58 46:13:00 10:16 34 15:34 01:30 64 54:31:00 10:48 39 68:26:00 09:05
38 Rune Olsen Bekkelagets sk 268:58:00 43:54:00 48 84:23:00 16:38 64 49:23:00 13:26 15 14:57 00:53 20 47:56:00 04:13 44 72:19:00 12:58
39 Martin Härberg Järla Orientering 269:03:00 43:59:00 68 96:12:00 28:27:00 45 41:54:00 05:57 31 15:23 01:19 54 52:37:00 08:54 12 62:57:00 03:36
40 Dominik Koch Ulricehamns OK 269:22:00 44:18:00 61 92:06:00 24:21:00 46 42:41:00 06:44 60 16:36 02:32 63 54:24:00 10:41 16 63:35:00 04:14
41 Søren Bobach Halden SK 270:20:00 45:16:00 59 89:04:00 21:19 13 38:37:00 02:40 10 14:44 00:40 16 46:56:00 03:13 54 80:59:00 21:38
42 Henrik Jansson IK Hakarpspojkarna 277:35:00 52:31:00 66 92:53:00 25:08:00 70 54:33:00 18:36 55 16:06 02:02 34 49:07:00 05:24 24 64:56:00 05:35
43 Bjørn Eriksen Halden SK 281:58:00 56:54:00 56 87:47:00 20:02 57 45:58:00 10:01 56 16:09 02:05 58 52:57:00 09:14 51 79:07:00 19:46
44 Erik Nilsson-Simkovics ASVÖ Österrike 282:50:00 57:46:00 64 92:41:00 24:56:00 59 46:21:00 10:24 43 15:47 01:43 66 55:34:00 11:51 45 72:27:00 13:06
45 Rasmus Søes IFK Lidingös Skid o OK 284:16:00 59:12:00 49 84:47:00 17:02 51 45:07:00 09:10 41 15:46 01:42 59 53:35:00 09:52 55 85:01:00 25:40:00
46 Kristo Heinmann OK Ilves 285:07:00 60:03:00 51 85:38:00 17:53 72 56:04:00 20:07 58 16:11 02:07 52 52:16:00 08:33 48 74:58:00 15:37
47 Leandro Pasturiza CDMB 295:06:00 70:02:00 62 92:15:00 24:30:00 68 52:04:00 16:07 65 19:21 05:17 51 52:05:00 08:22 52 79:21:00 20:00
48 Christian Bobach IFK Göteborg 308:13:00 83:09:00 71 107:15:00 39:30:00 66 50:42:00 14:45 46 15:52 01:48 61 53:57:00 10:14 53 80:27:00 21:06
49 Thomas Reynolds North West Orienteering Club 308:55:00 83:51:00 63 92:16:00 24:31:00 65 50:00:00 14:03 49 15:59 01:55 67 59:34:00 15:51 56 91:06:00 31:45:00
50 Will Critchley Edmonton Overlanders OC 349:51:00 124:47:00 69 96:17:00 28:32:00 74 69:07:00 33:10:00 62 16:50 02:46 70 72:34:00 28:51:00 57 95:03:00 35:42:00
51 Jordan Laughlin USA Orienteering 402:15:00 177:11:00 72 132:35:00 64:50:00 73 63:06:00 27:09:00 64 18:01 03:57 71 72:45:00 29:02:00 58 115:48:00 56:27:00
Patrik Martner IFK Göteborg Ej godk. 27 78:26:00 10:41 32 41:06:00 05:09   Ej godk.   39 49:41:00 05:58 21 64:44:00 05:23
Kalle A Johansson Halmstad OK Ej godk. 38 81:15:00 13:30 38 41:25:00 05:28   Ej godk.   62 54:05:00 10:22 22 64:54:00 05:33
Josef Nordlund OK Linné Ej godk. 42 82:14:00 14:29 43 41:52:00 05:55   Ej godk.   55 52:50:00 09:07 23 64:55:00 05:34
Bjørn Ekeberg IL Tyrving Ej godk.   Ej godk.   48 44:13:00 08:16   Ej godk.   46 51:25:00 07:42 30 65:28:00 06:07
Pelle Engstrand Stora Tuna OK Ej godk. 26 78:13:00 10:28 15 38:47:00 02:50   Ej godk.   36 49:14:00 05:31 35 66:01:00 06:40
Baptiste Rollier Kristiansand OK Ej godk. 28 78:57:00 11:12 17 38:58:00 03:01   Ej godk.   19 47:12:00 03:29 36 66:37:00 07:16
Anders Carlsson IFK Lidingös Skid o OK Ej godk. 53 86:04:00 18:19 23 39:51:00 03:54 63 17:07 03:03 Ej godk. 42 69:27:00 10:06
Valentin Novikov Delta Ej godk. 10 74:42:00 06:57 1 35:57:00 00:00   Ej godk.   5 44:55:00 01:12   Ej godk.  
Ulf Forseth Indgaard Frol IL Ej godk. 46 83:35:00 15:50 52 45:13:00 09:16 41 15:46 01:42 38 49:30:00 05:47   Ej godk.  
Rasmus Djurhuus Kristiansand OK Ej godk. 58 88:25:00 20:40 62 47:28:00 11:31 43 15:47 01:43 40 49:56:00 06:13   Ej godk.  
Tomas Stenström OK Linné Ej godk. 14 75:48:00 08:03 2 36:29:00 00:32 40 15:41 01:37 42 50:28:00 06:45   Ej godk.  
Erik Holmberg IK Hakarpspojkarna Ej godk. 55 87:41:00 19:56 33 41:08:00 05:11 61 16:42 02:38 49 51:38:00 07:55   Ej godk.  
Anders Skarholt IFK Lidingös Skid o OK Ej godk. 31 79:24:00 11:39 25 40:35:00 04:38 37 15:37 01:33 50 51:40:00 07:57   Ej godk.  
Andreas Høye Kristiansand OK Ej godk. 37 81:11:00 13:26 Ej godk. 17 15:01 00:57 65 54:46:00 11:03   Ej godk.  
Bryan Keely Bendigo Orienteers Ej godk. 70 98:16:00 30:31:00 71 55:34:00 19:37   Ej start   72 74:44:00 31:01:00   Ej godk.  
Andrei Hramov Hiisirasti Ej start   Ej godk.   56 45:53:00 09:56 5 14:25 00:21 17 47:01:00 03:18   Ej start  
Victor Silvemark Dalaportens OL Ej start 41 82:11:00 14:26 69 52:08:00 16:11   Ej godk.   23 48:18:00 04:35   Ej start  
Matthias Müller Södertälje-Nykvarn OF Ej start 65 92:47:00 25:02:00 39 41:26:00 05:29 2 14:08 00:04 33 49:05:00 05:22   Ej start  
Marcus Millegård Sävedalens AIK Ej start   Ej godk.   20 39:29:00 03:32 4 14:24 00:20 45 51:16:00 07:33   Ej start  
Peter Hemmyr Järla Orientering Ej start 45 83:07:00 15:22 48 44:13:00 08:16   Disk.   56 52:51:00 09:08   Ej start  
Vojtech Kral Hagaby GOIF Ej start 67 93:56:00 26:11:00 53 45:18:00 09:21 21 15:05 01:01 68 64:18:00 20:35   Ej start  
Mårten Boström Lynx Ej start 17 76:42:00 08:57 47 43:54:00 07:57 7 14:27 00:23 69 66:39:00 22:56   Ej start  
Peter Öberg OK Hällen Ej start 1 67:45:00 00:00 8 37:57:00 02:00 24 15:12 01:08 Ej start   Ej start  
Emil Andersson Ärla IF Ej start 50 85:00:00 17:15 27 40:40:00 04:43 48 15:56 01:52 Ej start   Ej start  
Jerker Lysell Rehns BK Ej start   Ej godk.   Ej start   Ej godk.   Ej start   Ej start  
William Lind Malungs OK Skogsmårdarna Ej start   Ej godk.   Ej start   Återbud   Ej start   Ej start  
Calle Grape - Återbud   Återbud   Återbud   Återbud   Återbud   Återbud  
Skapad 2010-07-30 17:09:28 med OLA version 4.1.6